(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。金科股份当日收报0.92元,涨跌幅6.98%,振幅20.25%,换手率13.46%,成交额6.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 1830.52 | 0.27 | 1830.24 |
2 | 深股通专用 | 1670.8 | 3187.07 | -1516.27 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 683.56 | 586.3 | 97.25 |
4 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 613.25 | 0 | 613.25 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 608.28 | 661.24 | -52.95 |
合计 | - | 5406.41 | 4434.88 | 971.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1670.8 | 3187.07 | -1516.27 |
2 | 中信建投证券北京朝外大街营业部 | 332.08 | 3146 | -2813.92 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 72.5 | 796.44 | -723.94 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 608.28 | 661.24 | -52.95 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 683.56 | 586.3 | 97.25 |
合计 | - | 3367.22 | 8377.05 | -5009.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: