(资料图片仅供参考)
5月5日,截至收盘,民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)较前一交易日净值下跌0.21%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0909。
民生加银聚利6个月持有期混合C基金成立于2020年5月14日,最新规模为856.29万元,基金经理为付裕、谢志华,他们在管基金情况分别如下所示:
付裕,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 008756 | 2023-05-05 | 0.12 | 0.41 | 2.52 |
民生加银恒益纯债A | 005951 | 2023-05-05 | 0.10 | 0.29 | 2.21 |
民生加银恒益纯债C | 005952 | 2023-05-05 | 0.10 | 0.27 | 2.00 |
民生加银聚利6个月持有期混合C | 009261 | 2023-05-05 | -0.36 | -0.36 | 0.73 |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 009260 | 2023-05-05 | -0.35 | -0.33 | 1.08 |
民生加银鑫福混合A | 002518 | 2023-05-05 | -1.03 | -2.26 | -3.09 |
民生加银鑫福混合C | 007072 | 2023-05-05 | -1.06 | -2.34 | -3.52 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银恒宁债券 | 017447 | 2023-05-05 | 0.11 | 0.33 | -- |
民生加银月月乐30天持有期短债C | 016597 | 2023-05-05 | 0.03 | 0.28 | -- |
民生加银月月乐30天持有期短债A | 016596 | 2023-05-05 | 0.03 | 0.29 | -- |
民生加银鑫享债券C | 003383 | 2023-05-05 | 0.02 | 0.37 | 1.44 |
民生加银鑫享债券D | 007955 | 2023-05-05 | 0.01 | 0.36 | 1.44 |
民生加银鑫享债券A | 003382 | 2023-05-05 | 0.02 | 0.40 | 1.83 |
民生加银聚利6个月持有期混合C | 009261 | 2023-05-05 | -0.36 | -0.36 | 0.73 |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 009260 | 2023-05-05 | -0.35 | -0.33 | 1.08 |
民生加银鹏程混合A | 004710 | 2023-05-05 | -0.21 | -0.31 | 0.16 |
民生加银鹏程混合C | 007749 | 2023-05-05 | -0.22 | -0.34 | -0.09 |
民生加银增强收益债券C | 690202 | 2023-05-05 | -1.07 | -1.79 | -1.14 |
民生加银增强收益债券A | 690002 | 2023-05-05 | -1.05 | -1.75 | -0.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: